O Festival de Vinhos do Douro Superior, que este fim-de-semana teve lugar em Vila Nova de Foz Côa, celebrou o seu sexto aniversário em festa e distinguiu também os melhores vinhos levados a prova no 6º Concurso de Vinhos do Douro Superior.
Este ano estiveram à prova um total de 153 referências vínicas divididas entre 52 brancos, 89 tintos e 12 vinhos do Porto, e tendo sido criteriosamente avaliadas, “às cegas”, por 28 jurados, de entre um painel composto por críticos, jornalistas, bloggers, escanções e representantes do comércio.
Mais uma vez um concurso onde cada júri é posto à prova com vinhos de elevada qualidade e onde cada passo da prova é de extrema importância na aferição mais justa de cada um.
A somar aos três galardões respeitantes aos “melhores”, foram também atribuídas mais 16 medalhas de ouro (4 para brancos, 10 para tintos e 2 para vinho do Porto) e 32 medalhas de prata (10 para brancos, 19 para tintos e 3 para vinho do Porto). No total saíram vencedores 51 vinhos e, à semelhança da edição de 2016, não foram outorgadas medalhas de bronze o que é revelador da qualidade dos vinhos apresentados.
MELHOR BRANCO
Quinta da Pedra Escrita 2015 Branco | Rui Roboredo Madeira Vinhos
MELHOR TINTO
Quinta da Touriga Chã 2014 Tinto | Jorge Rosas Vinhos
MELHOR PORTO
Cockburn´s Quinta dos Canais Porto Vintage 2007 | Symington Family Estates
MEDALHAS DE OURO E PRATA
VINHO BRANCO
OURO
Castello d’Alba Vinhas Velhas 2015 | Rui Roboredo Madeira Vinhos
Couquinho Superior 2016 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola
Quinta da Bulfata Reserva 2014 | Quinta da Bulfata
Sequeira Grande Reserva 2014 | Quinta da Sequeira
PRATA
CARM C.M. 2015 | CARM - Casa Agrícola Roboredo Madeira
Crasto Superior 2015 | Quinta do Crasto
Colinas do Douro Reserva 2015 | Colinas do Douro
Duas Quintas Reserva 2015 | Adriano Ramos Pinto Vinhos
Gambozinos 2016 | Cabanas do Castanheiro
Golpe Reserva 2016 | Manuel Carvalho Martins
Muxagat 2014 | Muxagat Vinhos
Palato do Côa Reserva 2015 | 5 Bagos
Quinta dos Castelares Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira
Quinta da Sequeira Reserva 2015 | Quinta da Sequeira
VINHO TINTO
OURO
Adão António Aguiar Grande Reserva 2015 | Adão & Filhos
Crasto Superior Syrah 2014 | Quinta do Crasto
Duas Quintas Reserva 2014 | Adriano Ramos Pinto Vinhos
Duorum Vinhas Velhas Reserva 2015 | Duorum Vinhos
Maritávora Nº 2 Grande Reserva 2013 | Maritávora
Moinhos do Côa Reserva 2014 | Artur Adriano Proença Rodrigues
Quinta da Leda 2014 | Sogrape Vinhos
Quinta da Sequeira Reserva 2014 | Quinta da Sequeira
Quinta do Vesúvio 2012 | Symington Family Estates
Terras do Grifo Grande Reserva 2014 | Rozès
PRATA
Cadão Reserva 2013 | Mateus e Sequeira
Casa da Palmeira Reserva 2012 | Manuel Joaquim Pinto
Castello d´Alba Limited Edition 2013 | Rui Roboredo Madeira Vinhos
Crasto Superior 2014 | Quinta do Crasto
Dona Berta Reserva 2013 | H F. Verdelho
Duvalley Reserva 2013 | Quinta Picos do Couto
Holminhos 2012 | Quinta Holminhos
In Culto Reserva 2014 | Zero Defeitos
Mapa Reserva Especial 2014 | Mapa
Pai Horácio Grande Reserva 2013 | Vinilourenço
Palato do Côa Reserva 2013 | 5 Bagos
Quinta Azinhate Reserva 2013 | H. Abrantes - Wines
Quinta Dona Doroteia Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira
Quinta da Terrincha Lote T14 2014 | Quinta da Terrincha
Quinta do Couquinho 2014 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola
Quinta dos Quatro Ventos 2014 | Aliança Vinhos de Portugal
Quinta dos Romanos Reserva 2014 | Maria Lucinda Todo Bom
Damião Cardoso Remisi’Us Reserva 2014 | Carrelo & Covas Consultores
Vale do Malhô Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira
VINHO DO PORTO
OURO
Amável Costa Tawny 40 Anos | Agostinho Amável Costa
Quinta de Ervamoira Tawny 10 anos | Adriano Ramos Pinto Vinhos
PRATA
Amável Costa Tawny 10 Anos Agostinho | Amável Costa
Duorum Vintage 2011 | Duorum Vinhos
Quinta do Vesúvio Vintage 2001 | Symington Family Estates
CARM C.M. 2015 | CARM - Casa Agrícola Roboredo Madeira
Crasto Superior 2015 | Quinta do Crasto
Colinas do Douro Reserva 2015 | Colinas do Douro
Duas Quintas Reserva 2015 | Adriano Ramos Pinto Vinhos
Gambozinos 2016 | Cabanas do Castanheiro
Golpe Reserva 2016 | Manuel Carvalho Martins
Muxagat 2014 | Muxagat Vinhos
Palato do Côa Reserva 2015 | 5 Bagos
Quinta dos Castelares Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira
Quinta da Sequeira Reserva 2015 | Quinta da Sequeira
VINHO TINTO
OURO
Adão António Aguiar Grande Reserva 2015 | Adão & Filhos
Crasto Superior Syrah 2014 | Quinta do Crasto
Duas Quintas Reserva 2014 | Adriano Ramos Pinto Vinhos
Duorum Vinhas Velhas Reserva 2015 | Duorum Vinhos
Maritávora Nº 2 Grande Reserva 2013 | Maritávora
Moinhos do Côa Reserva 2014 | Artur Adriano Proença Rodrigues
Quinta da Leda 2014 | Sogrape Vinhos
Quinta da Sequeira Reserva 2014 | Quinta da Sequeira
Quinta do Vesúvio 2012 | Symington Family Estates
Terras do Grifo Grande Reserva 2014 | Rozès
PRATA
Cadão Reserva 2013 | Mateus e Sequeira
Casa da Palmeira Reserva 2012 | Manuel Joaquim Pinto
Castello d´Alba Limited Edition 2013 | Rui Roboredo Madeira Vinhos
Crasto Superior 2014 | Quinta do Crasto
Dona Berta Reserva 2013 | H F. Verdelho
Duvalley Reserva 2013 | Quinta Picos do Couto
Holminhos 2012 | Quinta Holminhos
In Culto Reserva 2014 | Zero Defeitos
Mapa Reserva Especial 2014 | Mapa
Pai Horácio Grande Reserva 2013 | Vinilourenço
Palato do Côa Reserva 2013 | 5 Bagos
Quinta Azinhate Reserva 2013 | H. Abrantes - Wines
Quinta Dona Doroteia Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira
Quinta da Terrincha Lote T14 2014 | Quinta da Terrincha
Quinta do Couquinho 2014 | Quinta do Couquinho Soc. Agrícola
Quinta dos Quatro Ventos 2014 | Aliança Vinhos de Portugal
Quinta dos Romanos Reserva 2014 | Maria Lucinda Todo Bom
Damião Cardoso Remisi’Us Reserva 2014 | Carrelo & Covas Consultores
Vale do Malhô Reserva 2014 | Sebastião Augusto Oliveira
VINHO DO PORTO
OURO
Amável Costa Tawny 40 Anos | Agostinho Amável Costa
Quinta de Ervamoira Tawny 10 anos | Adriano Ramos Pinto Vinhos
PRATA
Amável Costa Tawny 10 Anos Agostinho | Amável Costa
Duorum Vintage 2011 | Duorum Vinhos
Quinta do Vesúvio Vintage 2001 | Symington Family Estates
Quantas medalhas de ouro foram efectivamente atribuídas por tipo de vinho? No texto é referido "4 para tintos, 10 para brancos e 2 para vinho do Porto". No entanto, na lista, surgem 4 brancos e 10 tintos. É curioso que a notícia da "Dinheiro Vivo" (https://www.dinheirovivo.pt/buzz/douro-superior-concurso-medalhou-51-vinhos/) refere, também, a atribuição de 4 medalhas de ouro para tintos e 10 para brancos.
ResponderEliminarBom Dia,
EliminarEfectivamente uma gralha já corrigida. Obrigado pelo seu reparo.