E já são conhecidos os melhores do Concurso Mundial de Bruxelas deste ano. Num resultado deveras impressionante, Portugal obteve 357 medalhas, das quais 16 Grande Medalha de Ouro, 114 Medalha de Ouro e 227 Medalha de Prata. Grande Aplauso para os vinhos portugueses e os seus produtores.
Fica a lista dos 16 Grande Medalha de Outro e os links para os 114 Medalha de Ouro e 227 Medalha de Prata.
GRANDE MEDALHA DE OURO
(por ordem alfabética)
BARROS PORTO COLHEITA 1974 | SOGEVINUS FINE WINES
BRIDÃO ALICANTE BOUSCHET 2013 | ADEGA COOP. DO CARTAXO, CRL
CÁLEM PORTO COLHEITA 1961 | SOGEVINUS FINE WINES
D'OLIVEIRAS MADEIRA WINES 1973 | PEREIRA D'OLIVEIRA VINHOS, LDA
D'OLIVEIRAS MADEIRA WINES 1981 | PEREIRA D'OLIVEIRA VINHOS, LDA
PAI CHÃO GRANDE RESERVA 2011 | ADEGA MAYOR, SA
KOPKE PORTO COLHEITA 1941 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1957 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1966 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1978 | SOGEVINUS FINE WINES
KOPKE PORTO COLHEITA 1984 | SOGEVINUS FINE WINES
LUPUCINOS RESERVA 2013 | QUINTA DE LUBAZIM, LDA
QUINTA DA GAIVOSA TINTO 2011 | DOMINGOS ALVES DE SOUSA, LDA
QUINTA DO FRANCÊS 2013 | PATRICK AGOSTINI, LDA
QUINTA DOS MURÇAS RESERVA 2011 | ESPORÃO, SA
VIRGO 2015 | SOC. AGR. HERDADE TORRE DO FRADE
Sem comentários:
Enviar um comentário